A compact residential cassette unit with a cooling and heating capacity from 2.05 kW to 7.03 kW, designed for indoor climate control.
| Type | Cooling Capacity (kW) | Heating Capacity (kW) | Energy Class | Indoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | Refrigerant | Power Supply | Recommended circuit breaker | Outdoor Temperature Range for Cooling Min./Max. (°C) | Outdoor Temperature Range for Heating Min./Max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCIA-26 DVR15 | 2,63 | 3,07 | A++/A+ | 25,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCIA-35 DVR15 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 25,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCIA-52 DVR15 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 25A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-71 DVR15 | 7,03 | 7,62 | A++/A+ | 42 | R-32 | 1f/230V | 40A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-90 DVR15 | 8,79 | 9,38 | A++/A+ | 46 | R-32 | 1f/230V | 40A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-105 DVR14 | 10,55 | 11,14 | A++/A+ | 46 | R-32 | 1f/230V | 50A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-105 DTR14 | 10,55 | 11,14 | A++/A+ | 46 | R-32 | 3f/400V | 25A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-125 DVR14 | 12,02 | 13,48 | A++/A+ | 47,5 | R-32 | 1f/230V | 50A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-140 DVR15 | 14,07 | 16,12 | A++/A+ | 48 | R-32 | 1f/230V | 63A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-140 DTR15 | 14,07 | 16,12 | A++/A+ | 48 | R-32 | 3f/400V | 32A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-160 DTR15 | 15,24 | 18,17 | A++/A+ | 49,5 | R-32 | 3f/400V | 32A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
User manual
Návod na obsluhu a inštaláciu MONOBLOC R32 HP SK.pdfProduct sheet
Product sheet MONOBLOC R32 HP.pdfDeclaration of conformity
Prehlásenie o zhode MONOBLOC R32 HP.pdfOther
monobloc_PRO_18-30kW.tifFor partners 2