| Type | Cooling Capacity (kW) | Heating Capacity (kW) | Air flow (m³/h) | Indoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | Refrigerant | Power Supply | Recommended circuit breaker | Dimensions mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPDF-22 DR5.0H | 2,2 | 2,5 | 314 | 22 | R-32 | 1f/230V | 2A / type C | 653/199/470 |
| KPDF-28 DR5.0H | 2,8 | 3,2 | 351 | 22 | R-32 | 1f/230V | 2A / type C | 653/199/470 |
| KPDF-36 DR5.0H | 3,6 | 4 | 414 | 25 | R-32 | 1f/230V | 2A / type C | 803/199/470 |
| KPDF-56 DR5.0H | 5,6 | 6,3 | 580 | 27 | R-32 | 1f/230V | 2A / type C | 1003/199/470 |
| KPDF-71 DR5.0H | 7,1 | 8 | 763 | 29 | R-32 | 1f/230V | 2A / type C | 1203/199/470 |
| KPDF-90 DR5.0H | 9 | 10 | 1030 | 28 | R-32 | 1f/230V | 2A / type C | 1160/245/770 |
| KPDF-112 DR5.0H | 11,2 | 12,5 | 1417 | 28 | R-32 | 1f/230V | 4A /type C | 1510/245/770 |
| KPDF-140 DR5.0H | 14 | 14 | 1568 | 29 | R-32 | 1f/230V | 4A /type C | 1510/245/770 |
User manual
Manual EN - Polar.pdfProduct sheet
Product Sheet - Polar.pdfDeclaration of conformity
Declaration of Conformity - Polar.pdfFor partners 2