Rad Kaysun VRF duct je vynikajúcim riešením pre priestory, kde je potrebné vyvážené rozvádzanie vzduchu. Tieto jednotky automaticky regulujú statický tlak.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Rozmery mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPDF-14 DN5.0 | 1,5 | 1,8 | A++ | 22 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 663/199/470 |
| KPDF-22 DN5.0 | 2,2 | 2,5 | A++ | 22 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 663/199/470 |
| KPDF-28 DN5.0 | 2,8 | 3,2 | A++ | 22 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 663/199/470 |
| KPDF-36 DN5.0 | 3,6 | 4 | A++ | 25 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 803/199/470 |
| KPDF-45 DN5.0 | 4,5 | 5 | A++ | 26 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 1003/199/470 |
| KPDF-56 DN5.0 | 5,6 | 6,3 | A++ | 27 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 1003/199/470 |
| KPDF-71 DN5.0 | 7,1 | 8 | A++ | 29 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 1203/199/470 |
Návod
Manual EN - Duct.pdfOvládač
Manual EN, Wired Controller - KCT-04 SR.pdfProduktový list
Product Sheet- Duct.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of confromity - Duct.pdfPre partnerov 1