Tieto nové jednotky druhej generácie sú špeciálne navrhnuté na úsporu miesta. Vďaka zníženej hĺbke umožňujú flexibilnú inštaláciu v nástenných alebo podlahových aplikáciách, či už úplne alebo čiastočne zapustené, pričom sa dokonale prispôsobia estetike prostredia. Pripojenia na štandardnom modeli sú umiestnené naľavo od výstupu.
| Typ | Chladiaci výkon min./max. (kW) | Vykurovací výkon min./max. (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Rozmery mm (Width/Heigh/Depth) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC-S2E-2T-250D | 1,19/2,35 | 1,34/2,6 | - | 29 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1020/495/200 | -15 / 24 °C |
| KFC-S2E-2T-350D | 2,2/3,5 | 2,19/3,5 | - | 37 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1240/495/200 | -15 / 24 °C |
| KFC-S2E-2T-500D | 2,71/4,3 | 2,6/4,3 | - | 43 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1240/495/200 | -15 / 24 °C |
| KFC-S2E-2T-800D | 4,57/7,35 | 4,71/8,05 | - | 49 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1360/495/200 | -15 / 24 °C |
| KFC-S2-2T-250D | 1,19/2,35 | 1,34/2,6 | - | 29 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 858/455/200 | |
| KFC-S2-2T-350D | 2,2/3,5 | 2,19/3,5 | - | 37 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1078/455/200 | |
| KFC-S2-2T-500D | 2,71/4,3 | 2,6/4,3 | - | 43 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1078/455/200 | |
| KFC-S2-2T-800D | 4,57/7,35 | 4,71/8,05 | - | 49 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1198/551/200 |
Návod
Návod na obsluhu a inštaláciu SK - KC-FC-S2.pdfProduktový list
Product Sheet - Floor 2D Generation.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - KC-FCD2, KC-FCD2-M.pdfPre partnerov 1