Na výzvu znižovania emisií a uhlíkovej stopy spoločnosť Kaysun uvádza nový rad Mini Amazon s chladivom R-32. Tento rad zahŕňa 6 modelov s výkonom od 8 kW do 18 kW a vďaka kompaktným rozmerom je ideálny pre komerčné aj rezidenčné využitie.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | SEER/SCOP (pre kanálové vnútorné jednotky) | Nº pripojiteľných vnútorných jednotiek | Energetická trieda | Akustický tlak vonkajšej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Rozmery mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMF-80 DVR5 | 7,2 | 7,2 | 5,7/4 | 4 | A+ | 54 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | 910/712/426 |
| KMF-100 DVR5 | 9 | 9 | 5,7/3,95 | 6 | A+ | 55 | R-32 | 1f/230V | 32A / typ C | 910/712/426 |
| KMF-120 DVR5 | 12,3 | 12,3 | 7,5/4,4 | 7 | A++ | 57 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | 950/840/440 |
| KMF-140 DBR5 | 14 | 14 | 6,9/4,6 | 8 | A++ | 56 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | 950/840/440 |
| KMF-160 DVR5 | 15,5 | 15,5 | 6,9/4,6 | 9 | A++ | 56 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | 950/840/440 |
| KMF-180 DVR5 | 17,5 | 17,5 | 7,1/4,8 | 12 | A++ | 58 | R-32 | 3f/400V | 20A / typ C | 1038/864/409 |
Návod
Manual EN - Domestic Hot Water Tank.pdfProduktový list
Product Sheet - Domestic Hot Water Tank.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Domestic Hot Water Tank.pdfOstatné
Declaration of Confromity - Mini Amazon Hybrid S8.pdfPre partnerov 3