Kanálové
klimatizačné
jednotky
Kaysun
sú vynikajúcim riešením
na
rovnomernú
distribúciu
vzduchu
v
priestore.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C | Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPDA-26 DVR15 | 2,63 | 3,07 | A++/A+ | 29 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-35 DVR15 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 30 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-52 DVR15 | 5,28 | 6,01 | A++/A+ | 34 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-71 DVR15 | 7,03 | 7,62 | A++/A+ | 31 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-90 DVR15 | 8,79 | 9,38 | A++/A | 35 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-105 DVR15 | 10,55 | 11,73 | A++/A+ | 33 | R-32 | 1f/230V | 50A/ typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-105 DTR15 | 10,55 | 11,73 | A++/A+ | 34 | R-32 | 3f/400V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-125 DVR15 | 12,02 | 13,48 | A++/A | 36 | R-32 | 1f/230V | 50A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-140 DTR15 | 14,07 | 16,12 | A++/A+ | 40 | R-32 | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-140 DVR15 | 14,07 | 16,12 | A++/A+ | 40 | R-32 | 1f/230V | 50A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPDA-160 DTR15 | 15,24 | 18,17 | A++/A+ | 41,5 | R-32 | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Návod na obsluhu a inštaláciu ovládača SK dočasný.pdfProduktový list
Product sheet Monobloc R290 4-16.pdfPrehlásenie o zhode
Prehlásenie o zhode Monobloc R290 4-16kW.pdfPre partnerov 1