Nový rad plne invertorových tepelných čerpadiel KEM XL s chladivom R32 ponúka jedinečné riešenie na trhu pre výkony v rozsahu od 200 do 400 kW. Je dostupný v šiestich veľkostiach a v dvoch veľmi kompaktných a robustných prevedeniach skrine.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | COP | Vykurovací výkon (kW) | EER | Energetická trieda | Akustický tlak vonkajšej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Nominálny prietok vody (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-190 DRS6 | 193,3 | 3,6 | 223,7 | 2,91 | A+ | 92 | R-32 | 3f/400V | 200A MCCB (3P) typ C | 33,3 |
| KEM-220 DRS6 | 231,5 | 3,39 | 263,8 | 2,78 | A+ | 93 | R-32 | 3f/400V | 250A MCCB (3P) typ C | 39,8 |
| KEM-265 DRS6 | 265,5 | 3,2 | 301 | 2,61 | A+ | 94 | R-32 | 3f/400V | 250A MCCB (3P) typ C | 45,7 |
| KEM-350 DRS6 | 350 | 3,37 | 400 | 2,73 | A+ | 93 | R-32 | 3f/400V | 400A MCCB (3P) typ C | 60,2 |
| KEM-375 DRS6 | 375 | 3,27 | 428 | 2,63 | A+ | 94 | R-32 | 3f/400V | 400A MCCB (3P) typ C | 64,5 |
| KEM-400 DRS6 | 398,2 | 3,2 | 451,5 | 2,61 | A+ | 95 | R-32 | 3f/400V | 400A MCCB (3P) typ C | 68,5 |
Návod
Manual EN - Floor-Ceiling.pdfProduktový list
Product Sheet - Floor-Ceiling.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Floor-Ceiling.pdfOstatné
Maunual EN - KEM XL.pdfPre partnerov 3