100 % Inverter technológia.
Kompaktná vonkajšia jednotka , navrhnutá pre jednoduchú prepravu a inštaláciu.
Vnútorná jednotka s dostupným tlakom až 400 Pa.
Konštantný prietok vzduchu.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Vnút./Vonk. Jednotka | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C | Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVHM-224 DN11 | 25,2 | 26 | KPVH-224 DN11/KUE 224 DN11 | R-410a | 3f/400V | 25A / typ C | -5 / 48 °C | -20 / 24 °C | |
| KVHM-280 DN11 | 28 | 31,5 | KPVH-280 DN11/KUE 280 DN11 | R-410a | 3f/400V | 25A / typ C | -5 / 48 °C | -20 / 24 °C | |
| KVHM-335 DN11 | 33,5 | 38 | KPVH-335 DN11/KUE 335 DN11 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -5 / 48 °C | -20 / 24 °C | |
| KVHM-450 DN11 | 45 | 56 | KPVH-450 DN11/KUE 450 DN11 | R-410a | 3f/400V | 40A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C | |
| KVHM-560 DN11 | 56 | 63 | KPVH-560 DN11/KUE 560 DN11 | R-410a | 3f/400V | 50A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
Návod
OWNER'S & INSTALLATION MANUAL_MINI_AMAZON-EN.pdfProduktový list
Product sheet_MINI-AMAZON-180.pdfPrehlásenie o zhode
EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY_Mini-amazon-Hybrid-ODU-EN.pdfOstatné
OWNER'S AND INSTALLATION_MINI-180-EN.pdfPre partnerov 3