Nová séria jednotiek s protiprúdovou rekuperáciou tepla poskytuje účinnosť až 84 %, štandardne je vybavená filtrom F7 na výfuku a filtrom MS na privádzanom vzduchu, s prietokmi vzduchu od 500 do 2 000 m³/h.
.
Štandardne obsahuje CO₂ sondu.
Tlakový spínač filtra.
Bypass pre freecooling.
DC ventilátory s 3 rýchlosťami.
Integrácia do centralizovaného riadiaceho systému Kaysun.
Dvojstupňové filtrovanie: M5 a F7 na prívode, M5 na spätnom vzduchu.
Vďaka zníženej výške a nízkej hlučnosti sú jednotky určené na horizontálnu a vnútornú inštaláciu.
| Typ | Tepelná účinnosť EN308 (%) | Prietok vzduchu (m³/h) | Typ ventilátora | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Stupne filtrácie Prívod / Spätný vzduch | Napájanie | Odporúčaný istič | Teplota min./max. °C | Rozmery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRE D500D2 | 79,4 | 500 | DC | 30,5 | M5+F7 / M5 | 1f/230V | 6A /typ C | -5 / 43 °C | 1311/390/1045 |
| KRE D800D2 | 77,1 | 800 | DC | 39 | M5+F7 / M6 | 1f/230V | 10A / typ C | -5 / 43 °C | 1911/390/1225 |
| KRE D1000D2 | 78 | 1000 | DC | 39 | M5+F7 / M7 | 1f/230V | 10A / typ C | -5 / 43 °C | 1311/390/1471 |
| KRE D1500D2 | 84,6 | 1500 | DC | 46,5 | M5+F7 / M8 | 1f/230V | 16A / typ C | -5 / 43 °C | 1740/615/1300 |
| KRE D2000D2 | 80,5 | 2000 | DC | 48,5 | M5+F7 / M9 | 1f/230V | 16A / typ C | -5 / 43 °C | 1811/685/1500 |
Návod
Manual EN - Aquantia monobloc KHP-MO HT.pdfProduktový list
Product Sheet - Aquantia monobloc KHP-MO HT.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Aquantia monobloc KHP-MO HT.pdfPre partnerov 2