LG kazetové jednotky 840×840 mm sú výkonné 4-cestné stropné klimatizačné systémy určené pre väčšie komerčné aj rezidenčné priestory. Vďaka vysokému prietoku vzduchu a rovnomernému rozvodu do štyroch strán zabezpečujú rýchle a efektívne chladenie aj vykurovanie aj vo veľkých miestnostiach alebo pri vyšších stropoch.
| Vnútorná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič (1f / 3f) | Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C | Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT24F.NB0 | UUC1.U40 | 6,8 | 7,5 | A++/A+ | 52 | R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | -15 / 48 °C | -18 / 18 °C |
| UT30F.NB0 | UUC1.U40 | 8 | 8,9 | A++/A+ | 52 | R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | -15 / 48 °C | -18 / 18 °C |
| UT36F.NA0 | UUD1.U30 | 9,5 | 10,8 | A++/A+ | 44 | R-32 | 1f/230V / 3f/400v | 25A / typ C / 16A /typ C | -15 / 48 °C | -20 / 18 °C |
| UT42F.NA0 | UUD1.U30 | 12,1 | 13,5 | - | 44 | R-32 | 1f/230V / 3f/400v | 32A / typ C / 16A /typ C | -15 / 48 °C | -20 / 18 °C |
| UT48F.NA0 | UUD1.U30 | 13,4 | 15,5 | - | 46 | R-32 | 1f/230V / 3f/400v | 40A / typ C / 20A /typ C | -15 / 48 °C | -20 / 18 °C |
| UT60F.NA0 | UUD1.U30 | 14,6 | 16,9 | - | 46 | R-32 | 1f/230V / 3f/400v | 40A / typ C / 20A /typ C | -15 / 48 °C | -20 / 18 °C |
Návod
Instalation manual EN - Kazetová jednotka 840x840.pdfProduktový list
Product Sheet - Kazetová jednotka 840x840.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Kazetová jednotka 840x840 (CT24F).PDFOstatné
Inštalačný manuál CZ - Kazetová jednotka 840x840.pdfPre partnerov 13